Beschrijving
De Details van het product:
Merk | XUSHENG |
Plaats van Oorsprong | Wuhan, Hubei, China |
Grondstof | De Voornaamste Vezel van Yizheng van Sinopec |
Eigenschappen | Hardnekkigheid met hoge weerstand, Hoge, Geen Milieuvriendelijke Knoop, |
Telling (Ne) | 20/2 20/3, 20/4, 30/2, 30/3, 40/2, 40/3, 50/2, 50/3, 60/2, 60/3, 65/3, 70/2, 70/3, 80/2, 80/3 |
Draai | 82± 5 |
De Richting van de draai | SZ |
Kegel | Plastic Document die Buis verven |
Sterkte | > 1050 |
De Waarde van de ongelijkheid: | < 10 |
Rang 9 het Schadelijke Tekort van het Garen | < 3 |
Gebruik | Het naaien, zoals voor het naaien van Kleding (T-shirt, Overhemd, onder Kledingstukken, Kostuum), Zak, de Producten van het Leer, Schoenen |
Het Pakket van het vervoer: | Het pp Geweven Karton van de Zak |
De details van de verpakking | 1.67kgs/Cone, 25kgs/Bag, 40HQ Container=24500kgs |
MOQ | 1000 kg of Overeen te komen |
De Capaciteit van de levering | 850 ton van de Maand |
Laadhaven | Wuhan/Shanghai Een andere haven in het vasteland van China |
Het verschepen Tijd | 10-15 dagen na ontvangstbewijs van storting of originele L/C |
Betaling | T/T, L/C |
Steekproef | Wij kunnen steekproeven verstrekken, is de Steekproef vrij van kosten, maar u moet de vervoerskosten betalen |
De Naam van het product | De Details van het product | |
Het 100% Gesponnen Garen van de Polyester | Kleuren: Ruw wit semi-Saai Optisch wit Tellingen (Ne): 20/2 20/3, 20/4, 30/2, 30/3, 40/2, 40/3, 50/2, 50/3, 60/2, 60/3, 65/3, 70/2, 70/3, 80/2, 80/3 De Parameters van het product: De kegel van het document: 1.67kg/cone, 15cone/pp zak Plastiek geverfte buis: 1.25kg/cone, 20 de zak van Kegels pp 20 GP: 10.5Tons (420 zakken) 40 HK: 24.5Tons (980 zakken) MOQ: 10Tons De Capaciteit van de levering: 850 ton maand |
Technische Datum | |||||
Bouw | China | Tex | Gewicht (g/100m) | Draai | Sterkte |
100% Polyester Gesponnen Garen | 20s/2 | 60 | 5.82 | 59.6 | 2200 |
20s/3 | 80 | 8.73 | 48.6 | 3550 | |
30s/2 | 40 | 3.9 | 68 | 1600 | |
30s/3 | 60 | 5.85 | 64 | 2300 | |
40s/2 | 27 | 2.91 | 81.3 | 1050 | |
40s/3 | 40 | 4.365 | 68.1 | 1650 | |
50s/2 | 21 | 2.3 | 72.3 | 850 | |
50s/3 | 35 | 3.56 | 75.6 | 1400 | |
60s/2 | 18 | 1.946 | 83.4 | 700 | |
60s/3 | 27 | 3.01 | 84 | 1100 |
De Telling en het Gebruik van het garen: | |
Specificatie | De Aanbeveling van gebruik |
20s/2 | Jeans, schoenen, kappen, leerproducten, enz. |
20s/3 | Jeans, schoenen, handtassen, leerproducten, enz. |
20s/9 | Sluitende zakken |
30s/2 | Jeans, handtassen, het naaien van sleutelgat en bevestigingsmiddel, enz. |
30s/3 | De jeans van tenten, leerproducten, schoenen, enz. |
40s/2 | De kostuums, broeken, lagen, het Naaien van knoopsgat en knoop-naaien, enz. |
40s/3 | zwaar kledingstukken, tabernakel, enz. |
50s/2 | Gebreide kledingstukken, blouses, kostuum-kleding, enz. |
60s/2 | Gebreide kledingstukken, kostuumkleding, overlock draad, enz. |
60s/3 | Gebreide kledingstukken, modieuze kleding, kostuum-kleding, enz. |
Voor Meer Informatie: Contact met ons |
FAQ
Q: Bent u fabrikant of handel drijvend bedrijf?
A: Wij zijn fabrikant
Q: Waar wordt uw fabriek gevestigd?
A: Onze fabriek wordt gevestigd in Makou, Hanchuan, Hubei, China
Welkom om onze fabriek te bezoeken.
Q3: Kan ik steekproeven krijgen? Hoeveel dagen om steekproeven te maken?
A: Ja, kostenloos kunnen wij leveringssteekproeven als de prijs aanvaardbaar is. Gewoonlijk 1-3 dagen voor het voorbereiden van steekproeven
Q. Hoeveel stijlen voor mijn uitgezocht?
A: Vele types garen of het naaien draadtellingen zoals 20s/2 20s/3 22s/2 30s/2 30s/3 32s/2 32s/3 40s/2 40s/3 42s/2 42s/3 50s/2 50s/3 60s/2 60s/3 80s/2 80s/3, enz. Voor uw keus of vanaf aangepast
Q: Wat zijn Uw voordelen?
A: - De prijs van de fabriek direct. Niet meer handelaren tussen u en me
- De grondstof van hoge maagdelijke kwaliteit Sinopec brengt het garen en de draad van uitstekende kwaliteit
- Geavanceerde productie en testmachines aan waarborgkwaliteit
- Het team van de verkoop met 15 jaar ervarings om u beter te dienen
Q. Kunt u OEM of ODM de dienst maken?
A: Ja. Wij kunnen OEM de dienst goedkeuren. Ook hebben wij ons eigen ontwerperteam. Zo is het ook welkom om onze ODM producten te kiezen
Q. Voor meer vragen, heten wij en wachten u welkom online op om het even welk ogenblik!
Contacteer ons