snelle krimpte oplossing Hitte - inkrimpbare buis

Beschrijving Basis informatieType: Enige muurDe ononderbroken Waaier van de Temperatuur: -40º C-125º CRadiale Krimpende Verhouding: 2: 1 3: 1Kleur: FacultatiefLongitudinale Kr

Featured Products

Beschrijving

Basis informatie
Type: Enige muur
De ononderbroken Waaier van de Temperatuur: -40º C-125º C
Radiale Krimpende Verhouding: 2: 1 3: 1
Kleur: Facultatief
Longitudinale Krimpende Verhouding:   ± 5%
Treksterkte:   ≥ 10.4MPa
Het dië Lektrische Voltage weerstaat: 600V
Brandbaarheid:   VW-1 UL94 V0
Concentriciteit: ≥ 65%
Toepassing: De eigenschappen van milieuvriendelijke, flexibiliteitsvlam - vertrager, krimpen snel en de stabiele prestaties maken hen enz. Wijd op het gebied van elektronika, mededeling gebruikt, automobiel, pijpleidingsbescherming. Het wordt wijd toegepast voor het verbinden of eind-overhandigt, elektrische draad, het isoleren en uitrusting van elektrische draad, corrosie en rust-proof van metaalstaven of buizen, aardgasleiding en het merken voor andere producten

GrootteZoals GeleverdNa TerugwinningDe Lengte van de verpakking
  Identiteitskaart (de Diameter van de Binnenkant)T (muur-Dikte)  Identiteitskaart (de Diameter van de Binnenkant)T (muur-Dikte)(Meter/Broodje)
Φ 1.52.00± 0.300.20± 0.08≤ 0.800.40± 0.08200
Φ 2.02.50± 0.300.20± 0.08≤ 1.000.42± 0.08200
Φ 2.53.00± 0.300.22± 0.08≤ 1.250.42± 0.08200
Φ 3.03.50± 0.300.25± 0.10≤ 1.500.46± 0.10200
Φ 3.54.00± 0.300.25± 0.10≤ 1.750.46± 0.10200
Φ 4.04.50± 0.300.25± 0.10≤ 2.000.48± 0.10200
Φ 4.55.00± 0.300.25± 0.10≤ 2.250.50± 0.10100
Φ 5.05.50± 0.400.25± 0.10≤ 2.500.50± 0.10100
Φ 6.06.50± 0.400.28± 0.12≤ 3.000.56± 0.10100
Φ 6.57.00± 0.400.28± 0.12≤ 3.250.56± 0.10100
Φ 7.07.50± 0.400.30± 0.12≤ 3.500.58± 0.10100
Φ 8.08.50± 0.500.30± 0.12≤ 4.000.60± 0.10100
Φ 9.09.50± 0.500.30± 0.12≤ 4.500.60± 0.10100
Φ 1010.50± 0.500.36± 0.12≤ 5.000.72± 0.12100
Φ 1111.50± 0.500.36± 0.12≤ 5.500.72± 0.12100
Φ 1212.50± 0.500.36± 0.12≤ 6.000.72± 0.12100
Φ 1313.50± 0.500.36± 0.12≤ 6.500.72± 0.12100
Φ 1414.50± 0.500.36± 0.12≤ 7.000.72± 0.12100
Φ 1515.50± 0.500.36± 0.12≤ 7.500.72± 0.12100
Φ 1616.50± 0.500.36± 0.12≤ 8.000.72± 0.12100
Φ 1717.50± 0.500.36± 0.12≤ 8.500.72± 0.12100
Φ 1818.70± 0.600.40± 0.15≤ 9.000.78± 0.15100
Φ 2020.70± 0.600.40± 0.15≤ 10.00.80± 0.15100
Φ 2222.70± 0.700.46± 0.20≤ 11.00.86± 0.15100
Φ 2525.70± 0.700.46± 0.20≤ 12.50.90± 0.1550
Φ 2829.00± 0.700.46± 0.20≤ 14.00.95± 0.2050
Φ 3031.00± 1.000.46± 0.20≤ 15.01.00± 0.2050
Φ 3536.00± 1.000.50± 0.22≤ 17.51.00± 0.2050
Φ 4041.50± 1.500.50± 0.25≤ 20.01.15± 0.2550
Φ 4546.50± 1.500.50± 0.25≤ 22.51.15± 0.2550
Φ 5052.00± 2.000.60± 0.25≤ 26.01.20± 0.2550
Φ 55≥ 55.000.60± 0.25≤ 28.01.20± 0.2550
Φ 60≥ 60.000.60± 0.25≤ 30.01.20± 0.2550
Φ 70≥ 70.000.70± 0.30≤ 35.01.20± 0.2550
Φ 80≥ 80.000.70± 0.30≤ 40.01.25± 0.2525
Φ 95≥ 90.000.70± 0.30≤ 45.01.45± 0.2525
Φ 100≥ 100.000.70± 0.30≤ 50.01.45± 0.2525
Adhesive Fast Shrink Adhesive Heat Shrinkable Tube

Adhesive Fast Shrink Adhesive Heat Shrinkable Tube
Adhesive Fast Shrink Adhesive Heat Shrinkable Tube
Adhesive Fast Shrink Adhesive Heat Shrinkable Tube
Adhesive Fast Shrink Adhesive Heat Shrinkable Tube
Adhesive Fast Shrink Adhesive Heat Shrinkable Tube
Adhesive Fast Shrink Adhesive Heat Shrinkable Tube
 

Neem contact met ons op

Aarzel niet om uw vraag te stellen in het onderstaande formulier. We zullen u binnen 24 uur antwoorden!